92 Arten wurden in 4 Tagen auf Artniveau bestimmt. Die Reihenfolge der Arten entspricht dem Field Guide "The Birds of Ecuador" von Robert S. Ridgely & Paul J. Greenfield. Die ersten 2 Ziffern bezeichnen die Farbtafel, die nächsten 2 Ziffern die Nummer innerhalb der Farbtafel. Die farbig unterlegte Spalte weist aus, dass die entsprechende Art auch oder ausschließlich im Kolibri_Paradies beobachtet wurde. |
||||
Tafel/Nr | Erstbeobachtung | englischer Artname | deutscher Artname | wissenschaftliche Bezeichnung |
0904 | 20.10.15 | Turkey Vulture | Truthahngeier | Cathartes aura |
0905 | 21.10.15 | Black Vulture | Rabengeier | Coragyps atratus |
1810 | 20.10.15 | Sickle-winged Guan | Sichelguan | Chamaepetes goudotii |
2801 | 22.10.15 | Band-tailed Pigeon (only voice) | Bandtaube (Rufe) | Patagioenas fasciata |
2802 | 21.10.15 | Plumbeous Pigeon | Weintaube | Patagioenas plumbea |
2912 | 22.10.15 | White-tipped Dove | Weißstirntaube (Rotringtaube) | Leptotila verreauxi |
3701 | 21.10.15 | Oilbird | Fettschwalm | Steatornis caripensis |
3704 | 21.10.15 | Common Potoo | Urutau-Tagschläfer | Nyctibius griseus |
4105 | 21.10.15 | White-Whiskered Hermit | Blauschwanzeremit | Phaethornis yaruqui |
4107 | 21.10.15 | Tawny-bellied Hermit | Braunbaucheremit | Phaethornis syrmatophorus |
4124 | 21.10.15 | Speckled Hummingbird | Schwarzohrkolibri | Adelomyia melanogenys |
4210 | 21.10.15 | Booted-racket-Tail | Flaggensylphe | Ocreatus underwoodii |
4212 | 21.10.15 | Purple-throated Woodstar | Purpurkehl-Sternkolibri | Calliphlox mitchellii |
4306 | 21.10.15 | White-necked Jacobin | Weißnackenkolibri | Florisuga mellivora |
4307 | 21.10.15 | Brown Violetear | Brauner Veilchenohrkolibri | Colibri delphinae |
4308? | 21.10.15 | Green Violetear? | Kleiner Veilchenohrkolibri? | Colibri thalassinus? |
4309 | 21.10.15 | Sparkling Violetear | Großer Veilchenohrkolibri | Colibri coruscans |
4314 | 21.10.15 | Fawn-breasted Brilliant | Braunbauchbrillant | Heliodoxa rubinoides |
4316 | 21.10.15 | Green-crowned Brilliant | Grünscheitelbrillant | Heliodoxa jacula |
4410 | 21.10.15 | Rufous-tailed Hummingbird | Braunschwanzamazilie | Amazilia tzacatl |
4412 | 21.10.15 | Andean Emerald | Andenamazilie | Amazilia franciae |
4419 | 21.10.15 | Green-crowned Woodnymph | Grünkronennymphe | Thalurania fannyi |
4424 | 21.10.15 | Western Emerald | Goulds Westanden-Smaragdkolibri | Chlorostilbon melanorhynchus |
4510 | 21.10.15 | Collared Inca | Brustband-Andenkolibri | Coeligena torquata |
4516 | 21.10.15 | Violet-tailed Sylph | Langschwanzsylphe | Calliphlox mitchellii |
4517 | 20.10.15 | Buff tailed coronet | Fahlschwanzkolibri | Boissonneaua flavescens |
4620 | 22.10.15 | Gorgeted Sunangel | Kragensonnennymphe | Heliangelus strophianus |
4711 | 21.10.15 | Masked Trogon | Maskentrogon | Trogon personatus |
4806 | 21.10.15 | Powerful Woodpecker | Zimtbindenspecht | Campephilus pollens |
4807 | 23.10.15 | Crested Quetzal | Kammtrogon | Pharomachrus antisianus |
4912 | 20.10.15 | Turquoise Jay | Türkishäher | Cyanolyca turcosa |
4912 | 22.10.15 | Turquoise Jay | Türkishäher | Cyanolyca turcosa |
5014 | 21.10.15 | Red-headed Barbet | Rotkopfbartvogel | Eubucco bourcierii |
5016 | 21.10.15 | Toucan Barbet | Tukanbartvogel | Semnornis ramphastinus |
5212 | 20.10.15 | Plate-billed Mountain-Toucan | Leistenschnabeltukan | Andigena laminirostris |
5301 | 20.10.15 | Crimson-mantled Woodpecker | Rotmantelspecht | Piculus rivolii |
5509 | 20.10.15 | Strong-billed Woodcreeper | Strichelkopf-Baumsteiger | Xiphocolaptes promeropirhynchus |
5523 | 21.10.15 | Montane Woodcreeper | Bergwald-Baumsteiger | Lepidocolaptes lacrymiger |
5706 | 22.10.15 | Pearled Treerunner | Perlenstachelschwanz | Phaethornis yaruqui |
5908 | 20.10.15 | Streaked Tuftedcheek | Andenschopfohr | Pseudocolaptes boissonneautii |
6506 | 20.10.15 | Chestnut-crowned Antpitta | Rostkappen-Ameisenpitta | Grallaria ruficapilla |
6606 | 20.10.15 | Ocellated Tapaculo | Perlenmanteltapaculo | Acropternis orthonyx |
6614 | 23.10.15 | Spillmann´s Tapaculo | Ecuador-Rostflankentapaculo | Scytalopus spillmanni |
6822 | 22.10.15 | White crested Elaenia | Buschelaenie | Elaenia albiceps |
7007 | 21.10.15 | Ornate Flycatcher | Schmucktyrann | Myiotriccus ornatus |
7008 | 21.10.15 | Cinnamon Flycatcher | Zimttyrann | Pyrrhomyias cinnamomeus |
7107 | 21.10.15 | Smoke-collared Pewee | Schiefertyrann | Contopus fumigatus |
7116 | 23.10.15 | Flavescent Flycatcher | Gilbtyrann | Myiophobus flavicans |
7221 | 23.10.15 | Yellow-bellied Chat-Tyrant | Diademtyrann | Ochthoeca diadema |
7222 | 21.10.15 | Black Phoebe | Schwarzkopf-Phoebetyrann | Sayornis nigricans |
7421 | 21.10.15 | Golden-crowned Flycatcher | Goldkrontyrann | Myiodynastes chrysocephalus |
7602 | 22.10.15 | Red-crested Cotinga | Rotschopfkotinga | Ocreatus underwoodii |
7609 | 21.10.15 | Green-and-black Fruiteater | Goldbandkotinga | Pipreola riefferii |
8005 | 22.10.15 | Sepia-brown Wren | Sepiazaunkönig | Cinnycerthia peruana |
8007 | 21.10.15 | Plain-tailed Wren | Fraserzaunkönig | Thryothorus euophrys |
8018 | 21.10.15 | Grey-breasted Wood-Wren | Einsiedlerzaunkönig | Henicorhina leucophrys |
8114 | 23.10.15 | Brown-capped Vireo | Braunkappenvireo | Vireo leucophrys |
8122 | 21.10.15 | White-capped Dipper | Weißkopfwasseramsel | Cinclus leucocephalus |
8201 | 22.10.15 | Andean Soltaire | Andenklarino (Übersetzung?) | Myadestes ralloides |
8207 | 21.10.15 | Swainson´s Thrush | Zwergdrossel | Catharus ustulatus |
8210 | 21.10.15 | Great Thrush | Riesendrossel | Turdus fuscater |
8211 | 23.10.15 | Glossy-black Thrush | Samtdrossel | Turdus serranus |
8309 | 21.10.15 | Blackburnian Warbler | Fichtenwaldsänger | Dendroica fusca |
8318 | 21.10.15 | Slate-throated Whitestart | Larven-Waldsänger | Myioborus miniatus |
8319 | 22.10.15 | Spectacled Whitestart | Brilenwaldsänger | Myioborus melanocephalus |
8324 | 23.10.15 | Three-striped Warbler | Dreistreifen-Waldsänger | Basileuterus tristriatus |
8327 | 21.10.15 | Russet-crowned Warbler | Goldscheitel-Waldsänger | Basileuterus coronatus |
8401 | 21.10.15 | Bananaquit | Zuckervogel | Coereba flaveola |
8410 | 23.10.15 | Masked Flowerpiercer | Maskenhakenschnabel | Diglossopis cyanea |
8414 | 22.10.15 | White-sided flowerpiecer | Schieferhakenschnabel | Diglossa albilatera |
8417 | 21.10.15 | Purple Honeycreeper | Purpurnaschvogel | Cyanerpes caeruleus |
8509 | 21.10.15 | Golden-rumped Euphonia | Goldbürzelorganist | Euphonia cyanocephala |
8510 | 21.10.15 | Orange-bellied Euphonia | Gelbbauchorganist | Euphonia xanthogaster |
8514 | 21.10.15 | Thick-billed Euphonia | Dickschnabelorganist | Euphonia laniirostris |
8705 | 21.10.15 | Golden Tanager | Goldtangare | Tangara arthus |
8706 | 21.10.15 | Silver-throated Tanager | Silberkehltangare | Tangara icterocephala |
8711 | 23.10.15 | Metallic-green Tanager | Schwarznackentangare | Tangara labradorides |
8712 | 23.10.15 | Golden naped (crownded)Tanager | Goldnackentangare | Tangara ruficervix |
8714 | 22.10.15 | Beryl-spangled Tanager | Silberfleckentangare | Tangara nigroviridis |
8715 | 23.10.15 | Blue-and black Tanager | Vassoritangare | Tangara vassorii |
8806 | 20.10.15 | Blue-winged Mountain-Tanager | Blauschwingen-Bergtangare | Anisognathus somptuosus |
8818 | 22.10.15 | Grass-green Tanager | Papageitangare | Chlorornis riefferii |
8901 | 21.10.15 | Blue-gray Tanager | Bischofstangare | Thraupis episcopus |
8907 | 21.10.15 | Lemon-rumped Tanager | Gelbrückentangare | Ramphocelus icteronotus |
9005 | 21.10.15 | White-lined Tanager | Schwarztangare | Tachyphonus rufus |
9013 | 20.10.15 | Dusky bush-Tanager | Graubrust-Buschtangare | Chlorospingus semifuscus |
9101 | 21.10.15 | Buff-throated Saltator | Buntkehlsaltator | Saltator maximus |
9110 | 22.10.15 | Southern Yellow-Grosbeak | Gelbbauch-Kernknacker | Pheucticus chrysogaster |
9303 | 21.10.15 | Tricolored Brush-Finch | Dreifarben-Buschammer | Atlapetes tricolor |
9304 | 21.10.15 | White-winged Brush-Finch | White-winged Brush-Finch | Atlapetes leucopterus |
9310 | 23.10.15 | Chestnut-capped Brush-Finch | Braunkopf-Buschammer | Buarremon brunneinucha |
9317 | 20.10.15 | Rufous-collared Sparrow | Morgenammer | Zonotrichia capensis |
21.10.15 | Parrot | Papagei, unbestimmt | ||
56xx | 23.10.15 | Spinetail | Schlüpfer, unbestimmt | |
zur Eingangsseite Ecuador |