83 Arten wurden auf Artniveau bestimmt, davon 51 während der Expedition im Amazonasgebiet (überwiegend vom Boot aus). Kleinere und mittelgroße Papageien und Sittiche konnten meist nicht auf Artniveau bestimmt werden und sind daher auch nicht Bestandteil der Liste. Bei den mehrstündigen Non-Stopp-Busfahrten über die Anden waren Vogelbeobachtungen überhaupt nur sporadisch möglich. Insgesamt blieben 24 notierte flüchtige Beobachtungen unbestimmt. Immerhin handelte es sich um eine "normale" Gruppenreise und keine Orni-Tour. |
||||
Tafel/Nr | Datum der Beobachtung(en) | englischer Artname | deutscher Artname | wissenschaftliche Bezeichnung |
0409 | 31.10./02.11. | Neotropic Kormorant | Olivenscharbe | Phalacrocorax brasilianus |
0411 | 31.10. | Anhinga | Amerikanischer Schlangenhalsvogel | Anhinga Anhinga |
0501 | 31.10. | Green Heron | Grünreiher | Butorides virescens |
0502 | 31.10./01.11./02.11. | Striated Heron | Mangrovereiher | Butorides striata |
0503 | 02.11. | Capped Heron | Kappenreiher | Pilherodius pileatus |
0601 | 24.10./02.11. | Snowy Egret | Schmuckreiher | Egretta thula |
0608 | 25.10./28.10./30.10./02.11./07.11. | Cattle Egret | Kuhreiher | Bubulcus ibis |
0702 | 28.10./30.10./31.10./02.11. | Cocoi Heron | Cocoireiher | Ardea cocoi |
0703 | 28.10./29.10./01.11./07.11. | Great Egret | Silberreiher | Egretta alba |
0706 | 29.10./31.10./01.11. | Rufescent Tiger-Heron | Marmorreiher | Tigrisoma lineatum |
0814 | 07.11. | Andean Ruddy-Duck | Schwarzkopfruderente | Oxyura jamaicensis |
0817 | 02.11. | Muscovy Duck | Moschusente | Cairina moschata |
0903 | 31.10. | Greater Yellow-headed Vulture | Großer Gelbkopfgeier | Cathartes melambrotus |
0904 | 28.10./30.10./02.11./07.11. | Turkey Vulture | Truthahngeier | Cathartes aura |
0905 | 28.10./01.11./02.11./03.11./07.11. | Black Vulture | Rabengeier | Coragyps atratus |
0906 | 30.10./31.10./01.11. | Osprey | Fischadler | Pandion haliaetus |
1001 | 03.11. | Swallow-tailed kite | Schwalbenweih | Elanoides forficatus |
1208 | 07.11. | Variable Hawk | Punabussard | Buteo poecilochrous |
1405 | 01.11. | Ornate Hawk-Eagle | Prachthaubenadler | Spizaetus ornatus |
1407 | 25.10./07.11. | Black-chested Buzzard-Eagle | Aguja (Blaubussard) | Geranoaetus melanoleucus |
1603 | 28.10./01.11. | Black Caracara | Gelbkehlkarakara | Daptrius ater |
1707 | 24.10./06.11. | American Kestrel | Buntfalke | Falco sparverius |
1808 | 31.10. | Common Piping-Guan | Blaukehlguan | Pipile pipile |
1814 | 31.10. | Sickle-winged Guan | Sichelguan | Chamaepetes goudotii |
1907 | 05.11. (Beobachterin: Kerstin Goebel) | Rufous-bellied Seedsnipe | Rotbauch-Höhenläufer | Attagis gayi |
2001 | 31.10. | Wattled Jacana | Rotstirn-Blatthühnchen | Jacana jacana |
2201 | 28.10. | American Oystercatcher | Klippenausternfischer | Haematopus bachmani |
2203 | 28.10./31.10./01.11. | Southern Lapwing | Bronzekiebitz | Vanellus chilensis |
2709 | 01.11. | Yellow-billed tern (Amazon Tern) | Amazonasseeschwalbe | Sterna superciliaris |
2715 | 30.10./01.11./02.11. | Large-billed Tern | Großschnabel-Seeschwalbe | Phaetusa simplex |
2716 | 01.11. | Large-billed Tern | Großschnabel-Seeschwalbe | Phaetusa simplex |
2803 | 03.11. | Ruddy Pigeon | Purpurtaube | Patagioenas subvinacea |
2901 | 24.10. | Eared Dove | Ohrflecktaube | Zenaida auriculata |
2903 | 24.10. | Common Ground-Dove | Sperlingstaube | Columbina passerina |
2907 | 07.11. | Croaking Ground-Dove | Goldschnabeltäubchen | Columbina cruziana |
3001 | 31.10. | Blue-and-yellow Macaw | Gelbbrustara | Ara ararauna |
3002 | 31.10/01.11./02.11. | Scarlet Macaw | Hellroter Ara (Arakanga) | Ara macao |
3105 | 28.10. | Cobalt-winged Parakeet | Blauflügelsittich | Florisuga mellivora |
3203 | 07.11. | Red-masked Parakeet | Guayaquilsittich | Aratinga erythrogenys |
3309 | 29.10. | Greater Ani | Riesenani | Crotophaga major |
3310 | 28.10./29.10. | Smooth-billed Ani | Glattschnabel-Ani | Crotophaga ani |
3407 | 29.10./31.10./01.11. | Hoatzin | Hoatzin | Opisthocomus hoazin |
3910 | 01.11. | Ladder-tailed Nightjar | Staffelschwanz-Nachtschwalbe | Hydropsalis climacocerca |
4001 | 25.10. | White-collared Swift | Halsbandsegler | Streptoprocne zonaris |
4309 | 25.10./06.11. | Sparkling Violetear | Großer Veilchenohrkolibri {m} | Colibri coruscans |
4506 | 24.10. | Great Saphirewing | Blauflügelkolibri | (Pterophanes cyanopterus) |
4513 | 24.10. | Black-tailed Trainbearer | Schwarzschwanzlesbia / -Sylphe | Lesbia victoriae |
4705 | 31.10. | Amazonian White-tailed Trogon | Weißschwanztrogon | Trogon viridis |
4710 | 31.10. | Collared Trogon | Jungferntrogon | Trogon collaris |
4901 | 28.10./30.10./31.10./01.11./02.11. | Ringed Kingfisher | Rotbrustfischer | Megaceryle torquata |
4903 | 31.10./01.11. | Amazon Kingfisher | Amazonasfischer | Chloroceryle amazona |
4904 | 31.10. | Green Kingfisher | Grünfischer | Chloroceryle americana |
5001 | 30.10. | White-eared Jacamar | Kastanienglanzvogel | Galbalcyrhynchus leucotis |
5215 | 31.10. | White-throated Toucan | Weißbrusttukan | Ramphastos tucanus |
5216 | 31.10. | Channel-billed Toucan | Dottertukan | Ramphastos vitellinus |
5904 | 07.11. | Pale-legged Hornero | Blassfußtöpfer | Furnarius leucopus |
6819 | 29.10. | Amazon scrub flycatcher | Amazonas-Buschfliegenstecher | Sublegatus obscurior |
6820 | 07.11. | Yellow-bellied Elaenia | Gelbbauchelaenie | Elaenia flavogaster |
7222 | 06.11. | Black Phobe | Schwarzkopf-Phoebetyrann | Sayornis nigricans |
7405 | 31.10. | Tropical Kingbird | trauertyrann | Tyrannus melancholicus |
7423 | 31.10. | Great Kiskadee | Schwefelmaskentyrann | Pitangus sulphuratus |
7424 | 29.10./30.10./02.11. | Lesser Kiskadee | Liktor | Pitangus lictor |
7901 | 29.10. | Brown-chested Martin | Braunbrustschwalbe | Progne tapera |
7902 | 28.10./29.10. | Grey-chested Martin | Graubrustschwalbe | Progne chalybea |
7905 | 24.10. | Brown belled swallow | Mausschwalbe | Notiochelidon murina |
7908 | 28.10./29.10./01.11. | White-winged Swallow | Cayenneschwalbe | Tachycineta albiventer |
7910 | 28.10./29.10./30.10./31.10./01.11. | White-bandes Swallow | Weißbandschwalbe | Atticora fasciata |
7916 | 01.11. | Barn Swallow | Rauchschwalbe | Hirundo rustica |
8007 | 07.11. | Plain-tailed Wren | Fraserzaunkönig | Thryothorus euophrys |
8210 | 20.10./24.10./25.10. | Great Thrush (2500-4000 m) | Riesendrossel | Turdus fuscater |
8211 | 04.11. | Glossy-black Thrush 1500-2800 m) | Samtdrossel | Turdus serranus |
8401 | 30.10. | Bananaquit | Zuckervogel | Coereba flaveola |
8404 | 24.10. | Cinereous conebill | Weißstirn-Spitzschnabel | Conirostrum cinereum |
8408 | 07.11. | Tit-like Dacnis | Meisenpitpit | Xenodacnis parina |
8410 | 24.10. | Masked Flowerpiercer | Maskenhakenschnabel | Diglossopis cyanea |
8901 | 01.11./02.11./06.11. | Blue-gray Tanager | Bischofstangare | Thraupis episcopus |
9109 | 29.10./30.10./31.10. | Red-capped Cardinal | Schwarzkehlkardinal | Paroaria gularis |
9110 | 24.10. | Southern Yellow-Grosbeak | Gelbbauch-Kernknacker | Pheucticus chrysogaster |
9206 | 04.11. | Yellow-bellied Seedeater | Gelbbauchpfäffchen | Sporophila nigricollis |
9317 | 20.10./25.10./04.11. | Rufous-collared Sparrow | Morgenammer | Zonotrichia capensis |
9401 | 28.10./29.10./30.10./31.10./01.11. | Yellow-rumped Cacique | Gelbbürzelkassike | Cacicus cela |
9413 | 29.10./01.11./02.11./03.11. | Russet-backed Oropendola | Breithauben-Stirnvogel | Psarocolius angustifrons |
9512 | 30.10. | Shiny Cowbird | Glanzkuhstärling | Molothrus bonariensis |
zur Eingangsseite Ecuador |