Teil 5: Liste der beobachteten Vögel |
zur Übersicht dieser Reise | ||
Die von mir selbst vor Ort notierten Beobachtungen habe ich in naturgucker.de eingespeist, soweit ich sie einem definierten Gebiet oder Raster zuordnen konnte. So entstanden Einträge über folgende 147 Arten. Die Ausweisung der Anzahl der Individuen wäre irreführend, da naturgucker.de die Eingabe von „einzelnen“, „Dutzenden“ u. ä. erlaubt, ohne dass sich dergleichen addieren lässt. Die rechts ausgewiesene Anzahl der Gebiete, in denen die Art beobachtet wurde, enthält indirekt eine Aussage über die Häufigkeit. |
Name | Gattung | Art | Anzahl Gebiete |
Höckerschwan | Cygnus | olor | 1 |
Blässgans | Anser | albifrons | 1 |
Graugans | Anser | anser | 1 |
Brandgans | Tadorna | tadorna | 1 |
Knäkente | Spatula | querquedula | 1 |
Stockente | Anas | platyrhynchos | 3 |
Zwergtaucher | Tachybaptus | ruficollis | 1 |
Haubentaucher | Podiceps | cristatus | 2 |
Rosaflamingo | Phoenicopterus | roseus | 2 |
Straßentaube | Columba | livia var. domestica | 1 |
Türkentaube | Streptopelia | decaocto | 6 |
Turteltaube | Streptopelia | turtur | 7 |
Alpensegler | Tachymarptis | melba | 1 |
Fahlsegler | Apus | pallidus | 1 |
Kuckuck | Cuculus | canorus | 8 |
Teichhuhn | Gallinula | chloropus | 4 |
Blässhuhn | Fulica | atra | 4 |
Weißstorch | Ciconia | ciconia | 8 |
Schwarzstorch | Ciconia | nigra | 4 |
Löffler | Platalea | leucorodia | 3 |
Sichler | Plegadis | falcinellus | 1 |
Zwergdommel | Ixobrychus | minutus | 2 |
Nachtreiher | Nycticorax | nycticorax | 4 |
Rallenreiher | Ardeola | ralloides | 5 |
Kuhreiher | Bubulcus | ibis | 1 |
Silberreiher | Ardea | alba | 1 |
Graureiher | Ardea | cinerea | 9 |
Purpurreiher | Ardea | purpurea | 2 |
Seidenreiher | Egretta | garzetta | 6 |
Krauskopfpelikan | Pelecanus | crispus | 9 |
Rosapelikan | Pelecanus | onocrotalus | 1 |
Zwergscharbe | Microcarbo | pygmaeus | 5 |
Krähenscharbe | Gulosus | aristotelis | 3 |
Kormoran | Phalacrocorax | carbo | 9 |
Triel | Burhinus | oedicnemus | 1 |
Austernfischer | Haematopus | ostralegus | 1 |
Säbelschnäbler | Recurvirostra | avosetta | 2 |
Stelzenläufer | Himantopus | himantopus | 3 |
Seeregenpfeifer | Charadrius | alexandrinus | 1 |
Flussregenpfeifer | Charadrius | dubius | 4 |
Spornkiebitz | Vanellus | spinosus | 1 |
Großer Brachvogel | Numenius | arquata | 1 |
Steinwälzer | Arenaria | interpres | 1 |
Sichelstrandläufer | Calidris | ferruginea | 2 |
Zwergstrandläufer | Calidris | minuta | 2 |
Kampfläufer | Calidris | pugnax | 2 |
Terekwasserläufer | Xenus | cinereus | 1 |
Flussuferläufer | Actitis | hypoleucos | 3 |
Dunkler Wasserläufer | Tringa | erythropus | 1 |
Bruchwasserläufer | Tringa | glareola | 1 |
Grünschenkel | Tringa | nebularia | 1 |
Heringsmöwe | Larus | fuscus | 1 |
Dünnschnabelmöwe | Larus | genei | 1 |
Schwarzkopfmöwe | Larus | melanocephalus | 1 |
Mittelmeermöwe | Larus | michahellis | 4 |
Lachmöwe | Larus | ridibundus | 3 |
Zwergseeschwalbe | Sternula | albifrons | 1 |
Weißbart-Seeschwalbe | Chlidonias | hybrida | 2 |
Weißflügel-Seeschwalbe | Chlidonias | leucopterus | 1 |
Trauerseeschwalbe | Chlidonias | niger | 1 |
Flussseeschwalbe | Sterna | hirundo | 5 |
Steinkauz | Athene | noctua | 1 |
Uhu | Bubo | bubo | 1 |
Wespenbussard | Pernis | apivorus | 2 |
Schmutzgeier | Neophron | percnopterus | 2 |
Schlangenadler | Circaetus | gallicus | 3 |
Gänsegeier | Gyps | fulvus | 2 |
Schreiadler | Clanga | pomarina | 3 |
Steinadler | Aquila | chrysaetos | 1 |
Kaiseradler | Aquila | heliaca | 2 |
Zwergadler | Hieraaetus | pennatus | 1 |
Rohrweihe | Circus | aeruginosus | 2 |
Kurzfangsperber | Accipiter | brevipes | 1 |
Sperber | Accipiter | nisus | 3 |
Seeadler | Haliaeetus | albicilla | 1 |
Schwarzmilan | Milvus | migrans | 3 |
Mäusebussard | Buteo | buteo | 5 |
Adlerbussard | Buteo | rufinus | 1 |
Wiedehopf | Upupa | epops | 6 |
Bienenfresser | Merops | apiaster | 13 |
Blauracke | Coracias | garrulus | 3 |
Eisvogel | Alcedo | atthis | 2 |
Grünspecht | Picus | viridis | 3 |
Buntspecht | Dendrocopos | major | 2 |
Blutspecht | Dendrocopos | syriacus | 1 |
Rötelfalke | Falco | naumanni | 2 |
Turmfalke | Falco | tinnunculus | 4 |
Pirol | Oriolus | oriolus | 7 |
Neuntöter | Lanius | collurio | 1 |
Schwarzstirnwürger | Lanius | minor | 3 |
Maskenwürger | Lanius | nubicus | 2 |
Rotkopfwürger | Lanius | senator | 4 |
Alpendohle | Pyrrhocorax | graculus | 1 |
Eichelhäher | Garrulus | glandarius | 4 |
Elster | Pica | pica | 9 |
Kolkrabe | Corvus | corax | 4 |
Nebelkrähe | Corvus | corone subsp. cornix | 9 |
Dohle | Corvus | monedula | 4 |
Kohlmeise | Parus | major | 9 |
Beutelmeise | Remiz | pendulinus | 4 |
Kalanderlerche | Melanocorypha | calandra | 1 |
Heidelerche | Lullula | arborea | 1 |
Feldlerche | Alauda | arvensis | 2 |
Haubenlerche | Galerida | cristata | 6 |
Blassspötter | Iduna | pallida | 4 |
Drosselrohrsänger | Acrocephalus | arundinaceus | 5 |
Teichrohrsänger | Acrocephalus | scirpaceus | 2 |
Mehlschwalbe | Delichon | urbicum | 6 |
Rötelschwalbe | Cecropis | daurica | 5 |
Rauchschwalbe | Hirundo | rustica | 8 |
Felsenschwalbe | Ptyonoprogne | rupestris | 3 |
Seidensänger | Cettia | cetti | 4 |
Schwanzmeise | Aegithalos | caudatus | 1 |
Mönchsgrasmücke | Sylvia | atricapilla | 1 |
Östliche Weißbart-Grasmücke | Sylvia | cantillans subsp. albistriata | 3 |
Dorngrasmücke | Sylvia | communis | 3 |
Samtkopf-Grasmücke | Sylvia | melanocephala | 2 |
Sperbergrasmücke | Sylvia | nisoria | 1 |
Felsenkleiber | Sitta | neumayer | 1 |
Wasseramsel | Cinclus | cinclus | 1 |
Star | Sturnus | vulgaris | 4 |
Rosenstar | Pastor | roseus | 2 |
Amsel | Turdus | merula | 4 |
Misteldrossel | Turdus | viscivorus | 1 |
Grauschnäpper | Muscicapa | striata | 3 |
Nachtigall | Luscinia | megarhynchos | 12 |
Halbringschnäpper | Ficedula | semitorquata | 1 |
Gartenrotschwanz | Phoenicurus | phoenicurus | 1 |
Blaumerle | Monticola | solitarius | 2 |
Balkan-Mittelmeer-Steinschmätzer | Oenanthe | hispanica subsp. melanoleuca | 3 |
Sommergoldhähnchen | Regulus | ignicapilla | 1 |
Haussperling | Passer | domesticus | 8 |
Weidensperling | Passer | hispaniolensis | 5 |
Feldsperling | Passer | montanus | 3 |
Bachstelze | Motacilla | alba | 2 |
Gebirgsstelze | Motacilla | cinerea | 1 |
Maskenschafstelze | Motacilla | flava subsp. feldegg | 2 |
Buchfink | Fringilla | coelebs | 4 |
Kernbeißer | Coccothraustes | coccothraustes | 1 |
Grünfink | Chloris | chloris | 6 |
Bluthänfling | Linaria | cannabina | 2 |
Stieglitz | Carduelis | carduelis | 9 |
Girlitz | Serinus | serinus | 2 |
Grauammer | Emberiza | calandra | 9 |
Zaunammer | Emberiza | cirlus | 7 |
Ortolan | Emberiza | hortulana | 1 |
Kappenammer | Emberiza | melanocephala | 6 |
zur Übersicht dieser Reise |