Reisebericht- Teil 1 : Einführung und Städte | |
Reisebericht Teil 2 : Li-Fluss und Karstlandschaft | |
Reisebericht Teil 3 : Yangste-Kreuzfahrt und Staudamm | |
Zusatzinformationen Yangtse-Staudämme | |
Landschaften aus der Vogelperspektive (Yangtse-Umland) | |
Tierisches | |
Guten Appetit ? |
Lebensmittelmarkt in Guillin
Vor dem fakultativen Besuch des Lebensmittelmarktes spendierte der örtliche
Reiseleiter jedem Teilnehmer soviel Reisschnaps, wie er trinken wollte.
Er wusste warum und hatte uns vorgewarnt. Hier gibt es neben Reis und
Gemüse vor allem lebende Tiere, die erst vor den Augen des Käufers
geschlachtet werden. Tote Tiere werden nicht angeboten, denn damit kann
man keinen guten Preis erzielen. Deshalb müssen die armen Kreaturen
unvorstellbar unwürdige Bedingungen ertragen. Tierschützer wären
mit dem Problem hoffnungslos überfordert. Für unser Auge völlig
ungewohnt waren die "Speise"-Hunde, die zusammengepfercht in kleinen Käfigen
auf ihr Ende warteten. Ein armes Kätzchen war auch im Angebot, daneben
zahlreiche Schlangen, Schildkröten und jede Menge zusammengepferchter
Hühner oder Wachteln. Fasane konnte ich nicht entdecken, aber auch
diese werden in Farmen gezüchtet. Unser örtlicher Reiseführer
erzählte, dass es in dieser Gegend wildlebende Wachteln und Fasane
gibt. Auch Wildfänge werden auf den Markt gebracht, diese werden
mit Netzen lebend gefangen, damit sie gutes Geld bringen. Gewürzmarkt in Xian Auf dem für Gewürze und Medizin spezialisierten Markt wurden
Schlangen, Eidechsen, Schildkröten usw. angeboten. Im Unterschied
zum Lebensmittelmarkt waren die Tiere schon tot. Zu den Kunden zählen
auch Krankenhäuser.
Garküchenstraße in Peking Der Markt war ausgesprochen sauber, so etwas hätte ich nicht erwartet. Alle Verkäufer hatten Lizenzen, die an Qualitätsmerkmale gebunden waren. Wir aßen eine leckere Frühlingsrolle und zum Nachtisch gebratene Banane bzw. Kiwischeiben. Außerdem waren verschiedene Sorten Fleisch im Angebot (Rind, Schwein, Geflügel, Innereien). Am Schaschlikspieß gebraten wurden ferner Seidenraupenkokons, Skorpione, Octopus, einige wenige Schlangen und ziemlich viele Sperlinge ! Der Käufer zeigte auf die rohe Ware und bekam diese immer ganz frisch zubereitet. Der örtliche Führer machte uns auf die Spatzen aufmerksam. Auf meine Frage, ob es sich um Wildfänge handelte, antwortete er ja. Besonders viele Vögel würden in den Bergen gefangen. Die Vögel waren völlig nackt ohne Kiele und wurden mit allem drum und dran gebraten. Wir sahen die Einheimischen solche Spieße verzehren und die unverdaulichen Dinge wie Schnäbel und Knochen ausspucken. Die meisten Spieße kosteten 5 Yen, egal, worum es sich handelte. Nur die Schlangen wurden erheblich teurer angeboten. Ein Neugieriger aus unserer Gruppe handelte den angegebenen Preis von 50 auf 10 Yen herunter, geschmeckt hat ihm die Schlange jedoch nicht, entfernt soll der Geschmack an Tintenfisch erinnern.
Viel zu selten sah oder hörte ich einen Vögel,es waren auffallend
wenig im Vergleich zu meiner Berliner Heimat. Anders als bei uns waren
die Städte nahezu "vogelfrei". Wird alles, was Federn hat, gegessen
oder in Gefangenschaft gehalten ? Wechselnden örtlichen Reiseleitern
stellte ich diese Frage und erhielt nicht etwa ein empörtes "Nein"
zur Antwort. In den schwer zugänglichen Bergen werden Vögel
in Netzen gefangen und unter enormen Verlusten auf die Vogelmärkte
gebracht. Wer schön aussieht oder gut singt, wird als Haustier verkauft.
Andere Arten gelangen in den Kochtopf oder auf den Grill. Bevor ich zum
"Rest" komme, möchte ich eine Beobachtung aus einem Pekinger Park
mitteilen. Fast am Ende unserer Chinarundreise hörte ich in einer
Mittagspause wohlklingende kräftige Flötentöne, eine bisher
unbekannte Erfahrung in China. Ich näherte mich aufgeregt und sah
...
|
Nr.. | Deutscher Name | Englischer Name | Wissenschaftlicher Name | Beobachtungen Freiland |
84 | Mandarinente | Mandarin Duck | Aix galericulata | 27.10, Yangtse (in Xiling-Schlucht): 1M, 2 W |
171 | Eisvogel | Common Kingfisher | Alcedo atthis | 21.10. Li-Fluss: 2 22.10. Guillin: 2 im Park am Elefantenrüsselberg (Li-Fluss, Dias) |
276 | Perlhalstaube | Spotted Dove | Streptopelia chinensis | 19.10. Suzhou 1 20.10. Shanghai-Zoo: 1 |
351 (?) | Flußuferläufer | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | 26.10. Dalin-Fluss: 1 |
392 | Flußregenpfeifer | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | 26.10. Dalin-Fluss: 1 |
424 | Lachmöwe | Black-heades Gull | Larus ridibundus | 27.10. Yangtse zwischen Gezhouba-Schleuse und Yichang: 6 vergesellschaftet mit Seidenreihern |
460 | Schwarzmilan | Black Kite | Milvus migrans | 27.10. Yangtse-Seitental nahe Sanxia-Baustelle: 1 |
531 | Kormoran | Great Cormorant | Phalacrocoras carbo | 21.10. Li-Fluss: einige Ind. (vielleicht 3x2, 1x6, 1x8,
1x1 + 2x2 als Fotomodell) - eigentlich kann man sie alle als Gefangenschaftshaltung
bezeichnen 26.10. Dalin-Fluss: 1 |
535 | Seidenreiher | Little Egret | Egretta garzetta | 23.10. Xian-Umgebung an Fischteichen: 5 26.10. Dalin-Fluss: 1 26.10. Dalin-Fluss: 3 27.10. Yangtse zwischen Gezhouba-Schleuse und Yichang: 16 in 1 Trupp |
539 | Graureiher | Grey Heron | Ardea cinerea | 25.10. Yangtse: 1 |
542 | Silberreiher | Great Egret | Casmerodius albus | 25.10. Yangtse: 11 |
543 | Mittelreiher | Intermediate Egret | Mesophoyx intermedia | 26.10. Dalin-Fluss: 2+1 |
626 | Rotschnabelhäher | Red billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha | 20.10. Shanghai-Zoo gegen 8:30 Uhr: 1 fliegend zusammen
mit vielen Blauelstern 21.10. Li-Fluss: 1 vom Boot aus |
630 | Blauelster | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyanus | 20.10. Shanghai-Zoo: 13 24.10. Xian, Stelenwald: 3 28.10. Peking/ Sommerpalast: 16+110 in 1 Trupp 29.10. Peking/Kaiserpalast: 30 in 3 Trupps 29.10 Peking/Park mit Futterstelle: 15 29.10. Himmelstempel: 6 30.10. Peking/ Minggräber: mehrere |
636 | Elster | Black-billed Magpie | Pica pica | 28.10. Peking/ Sommerpalast: 1 29.10. Peking/Kaiserpalast: 1 29.10 Peking/Park mit Futterstelle: 2 |
641 ? | Alpenkrähe | Red-billed Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 26.10. Dalin-Fluss: 15 |
644 | Elsterdohle | Daurian Jakdaw | Corvus dauuricus | 21.10. Li-Fluss: 1 |
648 (?) | Dschungelkrähe | Large-billed Crow | Corvus macrorhynchos | 29.10. Peking/Kaiserpalast: 8 29.10. Himmelstempel: 1 |
693 | Blaumerle | Blue Rock Thrush | Monticola solitarius | 26.10. Dalin-Fluss: 1W, ein Mitreisender hat wohl auch das blaue Männchen gesehen. |
702 | Sibirische Gartendrossel |
Grey-backed Thrush | Turdus hortulorum | 20.10. Shanghai-Zoo: 1 M (wild ?) im Fasanen-Freiflugkäfig (Dia) |
707 | Amsel | Eurasian Blackbird | Turdus merula | 20.10. Shanghai-Zoo: 1 24.10. Xian: 1W |
761 | Rostkehlnachtigall | Japanese Robin | Erithacus akahige | 19.10. Suzhou-Hotel: 1 W am Ufer |
778 | Dajaldrossel | Oriental Magpie Robin | Copsychus saularis | 22.10. Guillin: 1 M+1W im Park des Landschaftsmalereiinstitutes
22.10. Guillin: 1 M+1 W im Park des Elefantenrüsselberges, hier im Müll |
785 | Feldrotschwanz | Hodgson´s Redstart | Phoenicurus hodgsoni | 27.10. Sanxia-Staudamm (Baustelle): 1 M |
787 | Spiegelrotschwanz | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus | 27.10. Yichang: 1 W im Hotelpark |
790 | Weißkopf-Rotschwanz | White-capped Water Redstart | Chaimarrornis leucocephalus | 26.10. Dalin-Fluss: 2 |
791 | Wasserrötel (Wasserrotschwanz) | Plumbeous Water Redstart | Rhyacornis fuliginosus | 26.10. Dalin-Fluss: : 6+7 (schöne Rufe) |
829 | Haubenmaina | Crested Myna | Acridotheres cristatellus | 20.10. Shanghai-Zoo: 5 fahren Riesenrad und haben offensichtlich Spaß dabei, andere singen an mehreren Stellen der großzügigen Parkanlage |
852 | Sumpfmeise | Marsh Tit | Parus palustris | 30.10. Gr. Mauer/ Badaling: 2 |
860 | Schmuckmeise | Yellow-bellied Tit | Parus venustulus | 23.10. Xian: 5 Ind. in 1 Trupp im Park der Wildganspagode |
862 | Kohlmeise | Great Tit | Parus major | 30.10. Peking/ Minggräber: mehrere Exemplare
30.10. Gr. Mauer/ Badaling: 2 |
872 | Schwanzmeise | Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus | 30.10. Peking/ Minggräber: 1 Trupp |
878 | Uferschwalbe | Sand Martin | Riparia riparia | 26.10. Yangtse: 1 26.10. Dalin-Fluss: 8+ |
898 | Chinabülbül | Light-vented Bulbul | Pycnonotus sinensis | 19.10 Suzhou-Hotel: viele "Tschilpende" bzw.
zwitschernde Ind. im Gebüsch am Wasser 20.10. Shanghai-Zoo: 1 24.10. Xian, Stelenwald: 2 |
925 | Japanbrillenvogel | Japanese White-eye | Zosterops japonicus | 21.10. Guillin: 1 am Fuboberg |
978 | Dunkellaubsänger | Buff-throated Warbler | Phylloscopus fuscatus | 19.10 Suzhou-Hotel: 1 im Ufergebüsch (leuchtend gelber Bauch und Überaugenstreif) |
1198 | Feldsperling | Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus | 19.10. Suzhou-Hotel: 1 Trupp am Ufer 24.10. Xian, Stelenwald: 15 28.10. Peking/ Sommerpalast: 10 29.10. Peking/ Platz des Himmlischen Friedens: 30 Kaiserpalast: 20 29.10 Peking/Park mit Futterstelle: 15 |
1207 | Bachstelze | White Wagtail | Motacilla alba | 21.10. Li-Fluss: einige Ind. 24.10. Xian, Stelenwald: 1 25.10. Yangtse: 1 an Deck mitfahrend 26.10. Dalin-Fluss: 4 27.10. Yangtse: mehrere vor Xiling-Schlucht |
zur nächsten Seite
|